![]() |
sumber gambar : oppo indonesia |
MentokIde - Sebagai produk terbaik dari OPPO A Series, tentu harga HP OPPO A96 terbaru 2022 jadi yang tertinggi di antara produk lainnya di seri ini.
Menariknya, seri ini ternyata menerima respons yang sangat baik dari konsumen Indonesia. Bahkan, saat periode Ramadan dan Idul Fitri, kontribusi smartphone ini mencapai 30 persen dalam penjualan produk Oppo.
Untuk mengetahui spesifikasinya, ponsel oppo A96 mulai dari layar, batrai, hingga chipset yang digunakan. Untuk mengenal lebih jauh tenatang produk ponsel oppo A96 berikut ini spesifikasinya
1. Resolusi layar ponsel
Selain harga yang lebih murah, spesifikasi Oppo A96 juga terbilang menarik. Oppo A96 mengusung layar 6,59 inci dengan 90,8 persen screen-to-body ratio dan resolusi FHD 1080 x 2412.
Layar ini juga menghadirkan 95% NTSC Wide Color Gamut dengan standar spektrum warna yang mudah ditangkap mata mata manusia, sehingga tampilan layar lebih nyata dan kaya warna.
Oppo juga melengkapi smartphone ini dengan layar 90 Hz Refresh Rate plus teknologi perangkat kelas flagship yaitu Adaptive Refresh Rate.
2. Chipset
Untuk urusan performa, OPPO A96 mengandalkan prosesor Snapdragon 680. Kombinasinya dengan RAM 8GB dipastikan akan memberikan performa kencang untuk beragam aplikasi, termasuk gaming.
3. Ram
Memori internal 256GB juga dijamin tidak akan membuat Anda khawatir untuk menyimpan banyak aplikasi.
4. Kamera
Dari segi kamera, OPPO A96 hanya membawa dua lensa. Namun, lensa utamanya memiliki resolusi 50MP, lebih tinggi dari OPPO A95 yang hanya 48MP. Di bagian depan masih ada lensa 16MP untuk kebutuhan selfie dan video call.
5. Batrai
Untuk urusan daya tahan, OPPO A96 akan mengandalkan baterai 5.000 mAh dengan teknologi pengisian daya cepat SUPERVOOC 33W andalan OPPO. Teknologi ini diklaim mampu mengisi hingga 55% hanya dalam 30 menit.
Harga
Mengacu pada toko resmi OPPO Indonesia di e-commerce atau OPPO Online Store, harga HP OPPO A96 saat ini dibanderol hanya Rp 4.099.000 saja.
Sebagai catatan, harga HP OPPO A96 ini sudah turun Rp 200.000 dari harga awalnya tiga bulan lalu. Untuk sebuah model terbaik di serinya, tentu harga ini sangat menarik.
LAUNCH | Announced | 2022, March 16 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, March 16 |
BODY | Dimensions | 164.4 x 75.7 x 8.4 mm (6.47 x 2.98 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 191 g (6.74 oz) | |
Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP5X dustproof, IPX4 waterproof |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) |
---|---|---|
Size | 6.59 inches, 104.5 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 11, ColorOS 11.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
MAIN CAMERA | Dual | 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 33W, 50% in 26 min (advertised) Reverse charging USB Power Delivery |
MISC | Colors | Starry Black, Sunset Blue |
---|---|---|
Models | CPH2333 | |
Price | About 300 EUR |
0 Komentar